ท่อ PVC ใสแบบยืดหยุ่น
ข้อมูลเฉพาะของ ท่อพีวีซีใส | |||||||
ท่อเมตริก | ท่อเมตริก | ||||||
การวัด | น้ำหนัก | ความยาว | การวัด | น้ำหนัก | ความยาว | ||
บัตรประจำตัวประชาชน | โอดี | บัตรประจำตัวประชาชน | โอดี | ||||
mm | กรัม/เมตร | M | Mm | กรัม/เมตร | M | ||
3 | 5 | 17 | 588/10กก | 14 | 17 | 98 | 101/10กก |
4 | 6 | 21 | 472/10กก | 14 | 18 | 135 | 148/20กก |
4 | 7 | 35 | 286/10กก | 14 | 19 | 174 | 114/20กก |
5 | 7 | 25 | 394/10กก | 16 | 19 | 111 | 180/20กก |
5 | 8 | 41 | 242/10กก | 16 | 20 | 152 | 131/20กก |
6 | 8 | 29 | 338/10กก | 16 | 21 | 196 | 102/20กก |
6 | 9 | 48 | 210/10กก | 18 | 22 | 169 | 117/20กก |
8 | 10 | 37 | 270/10กก | 18 | 24 | 267 | 75/20กก |
8 | 11 | 60 | 166/10กก | 19 | 24 | 227 | 88/20กก |
8 | 12 | 85 | 118/10กก | 20 | 24 | 186 | 107/20กก |
10 | 12 | 46 | 215/10กก | 25 | 27 | 110 | 181/20กก |
10 | 13 | 73 | 137/10กก | 25 | 29 | 228 | 88/20กก |
10 | 14 | 100 | 100/10กก | 25 | 31 | 356 | 56/20กก |
12 | 15 | 85 | 233/20กก | 32 | 38 | 445 | 45/20กก |
12 | 17 | 153 | 130/20กก | 32 | 39 | 526 | 38/20กก |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา